REKLAMA

plik.txt

Nietypowe, stałe, ukryte i niewytłumaczalne obciążenie proce

Przesyłam wygenerowany plik tekstowy:


Pobierz plik - link do postu

--------------------------------------------------------------------------------
| Counts by driver for: CZARNY
|
| From: THR DEC-2-2010 10:46:56.39
| To: THR DEC-2-2010 11:2:37.56
| Runs: 2
--------------------------------------------------------------------------------
Cumulative Histogram for: afd.sys (\SystemRoot\System32\drivers\afd.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 0, 8
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 0, 0, 2
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 0, 1
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 0, 1
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 1
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 0, 1
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 0, 90
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 0, 44
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 0, 3
TOTALS, 0, 0, 151

Cumulative Histogram for: c6501.sys (\SystemRoot\system32\drivers\c6501.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 3, 0
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 0, 6, 0
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 1, 0
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 43, 0
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 0, 9, 0
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 81, 0
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 23, 0
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 136, 0
26, 170.00us to 179.99us, & lt; 180.00us, 0, 2, 0
27, 180.00us to 189.99us, & lt; 190.00us, 0, 4, 0
29, 200.00us to 209.99us, & lt; 210.00us, 0, 1, 0
33, 240.00us to 249.99us, & lt; 250.00us, 0, 1, 0
45, 360.00us to 369.99us, & lt; 370.00us, 0, 8, 0
46, 370.00us to 379.99us, & lt; 380.00us, 0, 9, 0
47, 380.00us to 389.99us, & lt; 390.00us, 0, 29, 0
48, 390.00us to 399.99us, & lt; 400.00us, 0, 42, 0
49, 400.00us to 409.99us, & lt; 410.00us, 0, 27, 0
50, 410.00us to 419.99us, & lt; 420.00us, 0, 21, 0
51, 420.00us to 429.99us, & lt; 430.00us, 0, 7, 0
52, 430.00us to 439.99us, & lt; 440.00us, 0, 4, 0
53, 440.00us to 449.99us, & lt; 450.00us, 0, 5, 0
54, 450.00us to 459.99us, & lt; 460.00us, 0, 1, 0
55, 460.00us to 469.99us, & lt; 470.00us, 0, 2, 0
62, 530.00us to 539.99us, & lt; 540.00us, 0, 3, 0
63, 540.00us to 549.99us, & lt; 550.00us, 0, 27, 0
64, 550.00us to 559.99us, & lt; 560.00us, 0, 81, 0
65, 560.00us to 569.99us, & lt; 570.00us, 0, 107, 0
66, 570.00us to 579.99us, & lt; 580.00us, 0, 123, 0
67, 580.00us to 589.99us, & lt; 590.00us, 0, 122, 0
68, 590.00us to 599.99us, & lt; 600.00us, 0, 65, 0
69, 600.00us to 609.99us, & lt; 610.00us, 0, 34, 0
70, 610.00us to 619.99us, & lt; 620.00us, 0, 15, 0
71, 620.00us to 629.99us, & lt; 630.00us, 0, 8, 0
72, 630.00us to 639.99us, & lt; 640.00us, 0, 2, 0
74, 650.00us to 659.99us, & lt; 660.00us, 0, 1, 0
75, 660.00us to 669.99us, & lt; 670.00us, 0, 1, 0
77, 680.00us to 689.99us, & lt; 690.00us, 0, 4, 0
78, 690.00us to 699.99us, & lt; 700.00us, 0, 1, 0
98, 890.00us to 899.99us, & lt; 900.00us, 0, 1, 0
99, 900.00us to 909.99us, & lt; 910.00us, 0, 1, 0
100, 910.00us to 919.99us, & lt; 920.00us, 0, 1, 0
101, 920.00us to 929.99us, & lt; 930.00us, 0, 3, 0
102, 930.00us to 939.99us, & lt; 940.00us, 0, 11, 0
103, 940.00us to 949.99us, & lt; 950.00us, 0, 5, 0
104, 950.00us to 959.99us, & lt; 960.00us, 0, 3, 0
105, 960.00us to 969.99us, & lt; 970.00us, 0, 8, 0
106, 970.00us to 979.99us, & lt; 980.00us, 0, 1, 0
107, 980.00us to 989.99us, & lt; 990.00us, 0, 3, 0
108, 990.00us to 999.99us, & lt; 1000.00us, 0, 7, 0
109, 1000.00us to 1009.99us, & lt; 1010.00us, 0, 5, 0
110, 1.01ms to 1.02ms, & lt; 1.02ms, 0, 1, 0
111, 1.02ms to 1.03ms, & lt; 1.03ms, 0, 1, 0
112, 1.03ms to 1.04ms, & lt; 1.04ms, 0, 1, 0
113, 1.04ms to 1.05ms, & lt; 1.05ms, 0, 1, 0
114, 1.05ms to 1.06ms, & lt; 1.06ms, 0, 3, 0
115, 1.06ms to 1.07ms, & lt; 1.07ms, 0, 1, 0
116, 1.07ms to 1.08ms, & lt; 1.08ms, 0, 2, 0
117, 1.08ms to 1.09ms, & lt; 1.09ms, 0, 6, 0
118, 1.09ms to 1.10ms, & lt; 1.10ms, 0, 4, 0
119, 1.10ms to 1.11ms, & lt; 1.11ms, 0, 11, 0
120, 1.11ms to 1.12ms, & lt; 1.12ms, 0, 25, 0
121, 1.12ms to 1.13ms, & lt; 1.13ms, 0, 20, 0
122, 1.13ms to 1.14ms, & lt; 1.14ms, 0, 28, 0
123, 1.14ms to 1.15ms, & lt; 1.15ms, 0, 24, 0
124, 1.15ms to 1.16ms, & lt; 1.16ms, 0, 14, 0
125, 1.16ms to 1.17ms, & lt; 1.17ms, 0, 16, 0
126, 1.17ms to 1.18ms, & lt; 1.18ms, 0, 11, 0
127, 1.18ms to 1.19ms, & lt; 1.19ms, 0, 15, 0
128, 1.19ms to 1.20ms, & lt; 1.20ms, 0, 13, 0
129, 1.20ms to 1.21ms, & lt; 1.21ms, 0, 7, 0
130, 1.21ms to 1.22ms, & lt; 1.22ms, 0, 5, 0
131, 1.22ms to 1.23ms, & lt; 1.23ms, 0, 2, 0
132, 1.23ms to 1.24ms, & lt; 1.24ms, 0, 2, 0
133, 1.24ms to 1.25ms, & lt; 1.25ms, 0, 2, 0
134, 1.25ms to 1.26ms, & lt; 1.26ms, 0, 2, 0
135, 1.26ms to 1.27ms, & lt; 1.27ms, 0, 1, 0
139, 1.30ms to 1.31ms, & lt; 1.31ms, 0, 2, 0
177, 1.68ms to 1.69ms, & lt; 1.69ms, 0, 1, 0
TOTALS, 0, 1329, 0

Cumulative Histogram for: HDAudBus.sys (\SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
2, 2.00us to 2.99us, & lt; 3.00us, 67666299, 0, 0
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 287751, 0, 0
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 26691, 0, 0
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 15335, 0, 0
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 120938, 0, 0
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 10520, 0, 0
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 61428, 0, 0
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 351, 0, 0
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 168, 0, 0
TOTALS, 68189481, 0, 0

Cumulative Histogram for: HTTP.sys (\SystemRoot\System32\Drivers\HTTP.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 0, 6
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 0, 2
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 0, 0, 1
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 9
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 0, 3
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 0, 12
TOTALS, 0, 0, 33

Cumulative Histogram for: i8042prt.sys (\SystemRoot\System32\DRIVERS\i8042prt.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 3224, 1, 0
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 34221, 54, 0
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 3433, 41, 0
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 11, 278, 0
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 217, 0
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 252, 3083, 0
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 5290, 0
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 1309, 0
13, 40.00us to 49.99us, & lt; 50.00us, 0, 17, 0
TOTALS, 41141, 10290, 0

Cumulative Histogram for: ipnat.sys (\SystemRoot\system32\DRIVERS\ipnat.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
14, 50.00us to 59.99us, & lt; 60.00us, 0, 0, 1
16, 70.00us to 79.99us, & lt; 80.00us, 0, 0, 2
18, 90.00us to 99.99us, & lt; 100.00us, 0, 0, 1
23, 140.00us to 149.99us, & lt; 150.00us, 0, 0, 1
27, 180.00us to 189.99us, & lt; 190.00us, 0, 0, 1
TOTALS, 0, 0, 6

Cumulative Histogram for: ipsec.sys (\SystemRoot\System32\DRIVERS\ipsec.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 0, 1
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 0, 6
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 2
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 0, 3
TOTALS, 0, 0, 12

Cumulative Histogram for: ks.sys (\SystemRoot\system32\drivers\ks.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 0, 1
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 1
TOTALS, 0, 0, 2

Cumulative Histogram for: mrxsmb.sys (\SystemRoot\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 1
TOTALS, 0, 0, 1

Cumulative Histogram for: netbt.sys (\SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 3
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 0, 29
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 0, 114
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 0, 3
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 0, 1
32, 230.00us to 239.99us, & lt; 240.00us, 0, 0, 1
33, 240.00us to 249.99us, & lt; 250.00us, 0, 0, 1
36, 270.00us to 279.99us, & lt; 280.00us, 0, 0, 1
37, 280.00us to 289.99us, & lt; 290.00us, 0, 0, 1
40, 310.00us to 319.99us, & lt; 320.00us, 0, 0, 1
41, 320.00us to 329.99us, & lt; 330.00us, 0, 0, 2
43, 340.00us to 349.99us, & lt; 350.00us, 0, 0, 1
TOTALS, 0, 0, 158

Cumulative Histogram for: NVNRM.SYS (\SystemRoot\System32\DRIVERS\NVNRM.SYS)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 213, 0, 0
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 509, 0, 0
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 3, 0, 0
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 1, 0, 0
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 0, 89
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 13, 1
13, 40.00us to 49.99us, & lt; 50.00us, 0, 378, 0
14, 50.00us to 59.99us, & lt; 60.00us, 0, 331, 0
15, 60.00us to 69.99us, & lt; 70.00us, 0, 4, 0
TOTALS, 726, 726, 90

Cumulative Histogram for: portcls.sys (\SystemRoot\system32\drivers\portcls.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 13, 0
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 1, 0
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 105, 0
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 0, 11, 0
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 145, 0
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 91, 0
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 569, 0
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 258, 0
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 88, 0
13, 40.00us to 49.99us, & lt; 50.00us, 0, 2, 0
47, 380.00us to 389.99us, & lt; 390.00us, 0, 1, 0
63, 540.00us to 549.99us, & lt; 550.00us, 0, 2, 0
64, 550.00us to 559.99us, & lt; 560.00us, 0, 4, 0
65, 560.00us to 569.99us, & lt; 570.00us, 0, 5, 0
66, 570.00us to 579.99us, & lt; 580.00us, 0, 2, 0
67, 580.00us to 589.99us, & lt; 590.00us, 0, 1, 0
TOTALS, 0, 1298, 0

Cumulative Histogram for: rdbss.sys (\SystemRoot\System32\DRIVERS\rdbss.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 0, 133
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 0, 0, 351
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 0, 622
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 0, 3632
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 0, 0, 81
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 1486
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 0, 42
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 0, 110
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 0, 2
TOTALS, 0, 0, 6459

Cumulative Histogram for: serial.sys (\SystemRoot\system32\DRIVERS\serial.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
2, 2.00us to 2.99us, & lt; 3.00us, 108, 0, 0
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 3, 0, 0
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 316, 0, 0
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 262, 0, 0
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 3, 0, 0
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 1, 0, 483
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 111, 229, 14973
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 1146, 331, 11101
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 26, 6646
13, 40.00us to 49.99us, & lt; 50.00us, 0, 0, 290
21, 120.00us to 129.99us, & lt; 130.00us, 0, 0, 1
TOTALS, 1950, 586, 33494

Cumulative Histogram for: srv.sys (\SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 0, 1
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 0, 17
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 0, 0, 1
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 5
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 0, 12
TOTALS, 0, 0, 36

Cumulative Histogram for: tcpip.sys (\SystemRoot\System32\DRIVERS\tcpip.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 3
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 0, 29
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 0, 3212
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 0, 228
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 0, 21
13, 40.00us to 49.99us, & lt; 50.00us, 0, 0, 4
14, 50.00us to 59.99us, & lt; 60.00us, 0, 0, 2
15, 60.00us to 69.99us, & lt; 70.00us, 0, 0, 2
16, 70.00us to 79.99us, & lt; 80.00us, 0, 0, 2
17, 80.00us to 89.99us, & lt; 90.00us, 0, 0, 2
19, 100.00us to 109.99us, & lt; 110.00us, 0, 0, 1
20, 110.00us to 119.99us, & lt; 120.00us, 0, 0, 2
21, 120.00us to 129.99us, & lt; 130.00us, 0, 0, 2
22, 130.00us to 139.99us, & lt; 140.00us, 0, 0, 2
23, 140.00us to 149.99us, & lt; 150.00us, 0, 0, 1
24, 150.00us to 159.99us, & lt; 160.00us, 0, 0, 2
25, 160.00us to 169.99us, & lt; 170.00us, 0, 0, 1
26, 170.00us to 179.99us, & lt; 180.00us, 0, 0, 2
27, 180.00us to 189.99us, & lt; 190.00us, 0, 0, 12
28, 190.00us to 199.99us, & lt; 200.00us, 0, 0, 10
29, 200.00us to 209.99us, & lt; 210.00us, 0, 0, 14
30, 210.00us to 219.99us, & lt; 220.00us, 0, 0, 7
31, 220.00us to 229.99us, & lt; 230.00us, 0, 0, 7
32, 230.00us to 239.99us, & lt; 240.00us, 0, 0, 1
33, 240.00us to 249.99us, & lt; 250.00us, 0, 0, 3
34, 250.00us to 259.99us, & lt; 260.00us, 0, 0, 1
36, 270.00us to 279.99us, & lt; 280.00us, 0, 0, 2
37, 280.00us to 289.99us, & lt; 290.00us, 0, 0, 1
38, 290.00us to 299.99us, & lt; 300.00us, 0, 0, 1
40, 310.00us to 319.99us, & lt; 320.00us, 0, 0, 2
TOTALS, 0, 0, 3579

Cumulative Histogram for: TDI.SYS (\SystemRoot\system32\DRIVERS\TDI.SYS)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 0, 68
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 0, 0, 71
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 0, 129
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 0, 482
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 0, 0, 77
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 714
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 0, 447
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 0, 1598
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 0, 28
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 0, 8
13, 40.00us to 49.99us, & lt; 50.00us, 0, 0, 3
TOTALS, 0, 0, 3625

Cumulative Histogram for: USBPORT.SYS (\SystemRoot\system32\DRIVERS\USBPORT.SYS)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
2, 2.00us to 2.99us, & lt; 3.00us, 772, 0, 0
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 1422, 262, 0
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 69, 13, 0
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 4, 100, 0
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 22, 0
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 1, 1, 0
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 2, 0, 0
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 3, 697
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 3, 607
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 14, 245
13, 40.00us to 49.99us, & lt; 50.00us, 0, 405, 540
14, 50.00us to 59.99us, & lt; 60.00us, 0, 491, 5
15, 60.00us to 69.99us, & lt; 70.00us, 0, 192, 0
16, 70.00us to 79.99us, & lt; 80.00us, 0, 48, 0
17, 80.00us to 89.99us, & lt; 90.00us, 0, 6, 0
18, 90.00us to 99.99us, & lt; 100.00us, 0, 6, 0
19, 100.00us to 109.99us, & lt; 110.00us, 0, 2, 0
23, 140.00us to 149.99us, & lt; 150.00us, 0, 2, 0
24, 150.00us to 159.99us, & lt; 160.00us, 0, 8, 0
25, 160.00us to 169.99us, & lt; 170.00us, 0, 14, 0
26, 170.00us to 179.99us, & lt; 180.00us, 0, 11, 0
27, 180.00us to 189.99us, & lt; 190.00us, 0, 13, 0
28, 190.00us to 199.99us, & lt; 200.00us, 0, 43, 0
29, 200.00us to 209.99us, & lt; 210.00us, 0, 46, 0
30, 210.00us to 219.99us, & lt; 220.00us, 0, 60, 0
31, 220.00us to 229.99us, & lt; 230.00us, 0, 67, 0
32, 230.00us to 239.99us, & lt; 240.00us, 0, 61, 0
33, 240.00us to 249.99us, & lt; 250.00us, 0, 35, 0
34, 250.00us to 259.99us, & lt; 260.00us, 0, 12, 0
35, 260.00us to 269.99us, & lt; 270.00us, 0, 1, 0
36, 270.00us to 279.99us, & lt; 280.00us, 0, 1, 0
38, 290.00us to 299.99us, & lt; 300.00us, 0, 3, 0
40, 310.00us to 319.99us, & lt; 320.00us, 0, 1, 0
43, 340.00us to 349.99us, & lt; 350.00us, 0, 1, 0
TOTALS, 2270, 1947, 2094

Cumulative Histogram for: VIDEOPRT.SYS (\SystemRoot\System32\DRIVERS\VIDEOPRT.SYS)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 1, 0, 0
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 4, 0, 0
TOTALS, 5, 0, 0

Cumulative Histogram for: watchdog.sys (\SystemRoot\System32\watchdog.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 0, 37
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 0, 0, 3
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 0, 5
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 0, 25
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 2
TOTALS, 0, 0, 72

Cumulative Histogram for: ntkrnlpa.exe (\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 65427, 45
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 0, 7043, 83
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 0, 20641, 121
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 24553, 410
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 0, 974, 7
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 5818, 141
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 2695, 27
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 0, 50143, 34
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 0, 535, 1
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 0, 3, 0
15, 60.00us to 69.99us, & lt; 70.00us, 0, 0, 25
16, 70.00us to 79.99us, & lt; 80.00us, 0, 0, 64
17, 80.00us to 89.99us, & lt; 90.00us, 0, 0, 202
18, 90.00us to 99.99us, & lt; 100.00us, 0, 0, 65
19, 100.00us to 109.99us, & lt; 110.00us, 0, 0, 4
TOTALS, 0, 177832, 1229

Cumulative Histogram for: ACPI.sys (ACPI.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 154, 0, 0
TOTALS, 154, 0, 0

Cumulative Histogram for: fltMgr.sys (fltMgr.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 0, 0, 5
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 0, 0, 1
TOTALS, 0, 0, 6

Cumulative Histogram for: NDIS.sys (NDIS.sys)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
3, 3.00us to 3.99us, & lt; 4.00us, 1, 0, 145
4, 4.00us to 4.99us, & lt; 5.00us, 1, 0, 3
5, 5.00us to 5.99us, & lt; 6.00us, 2, 0, 38
6, 6.00us to 6.99us, & lt; 7.00us, 1, 0, 222
7, 7.00us to 7.99us, & lt; 8.00us, 0, 0, 19
8, 8.00us to 8.99us, & lt; 9.00us, 0, 0, 198
9, 9.00us to 9.99us, & lt; 10.00us, 0, 0, 122
10, 10.00us to 19.99us, & lt; 20.00us, 10966, 199, 3172
11, 20.00us to 29.99us, & lt; 30.00us, 10462, 209, 276
12, 30.00us to 39.99us, & lt; 40.00us, 185, 800, 114
13, 40.00us to 49.99us, & lt; 50.00us, 0, 6002, 2
14, 50.00us to 59.99us, & lt; 60.00us, 0, 3886, 6
15, 60.00us to 69.99us, & lt; 70.00us, 0, 3009, 6
16, 70.00us to 79.99us, & lt; 80.00us, 0, 1941, 58
17, 80.00us to 89.99us, & lt; 90.00us, 0, 651, 78
18, 90.00us to 99.99us, & lt; 100.00us, 0, 644, 37
19, 100.00us to 109.99us, & lt; 110.00us, 0, 695, 3
20, 110.00us to 119.99us, & lt; 120.00us, 0, 1370, 0
21, 120.00us to 129.99us, & lt; 130.00us, 0, 832, 0
22, 130.00us to 139.99us, & lt; 140.00us, 0, 125, 0
23, 140.00us to 149.99us, & lt; 150.00us, 0, 107, 0
24, 150.00us to 159.99us, & lt; 160.00us, 0, 95, 0
25, 160.00us to 169.99us, & lt; 170.00us, 0, 122, 0
26, 170.00us to 179.99us, & lt; 180.00us, 0, 61, 1
27, 180.00us to 189.99us, & lt; 190.00us, 0, 51, 0
28, 190.00us to 199.99us, & lt; 200.00us, 0, 61, 0
29, 200.00us to 209.99us, & lt; 210.00us, 0, 72, 0
30, 210.00us to 219.99us, & lt; 220.00us, 0, 98, 0
31, 220.00us to 229.99us, & lt; 230.00us, 0, 71, 0
32, 230.00us to 239.99us, & lt; 240.00us, 0, 52, 0
33, 240.00us to 249.99us, & lt; 250.00us, 0, 34, 0
34, 250.00us to 259.99us, & lt; 260.00us, 0, 18, 0
35, 260.00us to 269.99us, & lt; 270.00us, 0, 16, 0
36, 270.00us to 279.99us, & lt; 280.00us, 0, 11, 0
37, 280.00us to 289.99us, & lt; 290.00us, 0, 7, 0
38, 290.00us to 299.99us, & lt; 300.00us, 0, 13, 0
39, 300.00us to 309.99us, & lt; 310.00us, 0, 5, 0
40, 310.00us to 319.99us, & lt; 320.00us, 0, 15, 0
41, 320.00us to 329.99us, & lt; 330.00us, 0, 8, 0
42, 330.00us to 339.99us, & lt; 340.00us, 0, 17, 0
43, 340.00us to 349.99us, & lt; 350.00us, 0, 10, 0
44, 350.00us to 359.99us, & lt; 360.00us, 0, 26, 0
45, 360.00us to 369.99us, & lt; 370.00us, 0, 17, 0
46, 370.00us to 379.99us, & lt; 380.00us, 0, 17, 0
47, 380.00us to 389.99us, & lt; 390.00us, 0, 14, 0
48, 390.00us to 399.99us, & lt; 400.00us, 0, 4, 0
49, 400.00us to 409.99us, & lt; 410.00us, 0, 2, 0
50, 410.00us to 419.99us, & lt; 420.00us, 0, 2, 0
51, 420.00us to 429.99us, & lt; 430.00us, 0, 3, 0
53, 440.00us to 449.99us, & lt; 450.00us, 0, 2, 0
155, 1.46ms to 1.47ms, & lt; 1.47ms, 0, 0, 1
156, 1.47ms to 1.48ms, & lt; 1.48ms, 0, 0, 2
157, 1.48ms to 1.49ms, & lt; 1.49ms, 0, 0, 1
158, 1.49ms to 1.50ms, & lt; 1.50ms, 0, 0, 6
159, 1.50ms to 1.51ms, & lt; 1.51ms, 0, 0, 12
160, 1.51ms to 1.52ms, & lt; 1.52ms, 0, 0, 4
161, 1.52ms to 1.53ms, & lt; 1.53ms, 0, 0, 13
162, 1.53ms to 1.54ms, & lt; 1.54ms, 0, 0, 17
163, 1.54ms to 1.55ms, & lt; 1.55ms, 0, 0, 5
