Witam! Mam problem z moim komputerem. Otóż czasami sam się wyłącza podczas pracy (i czasami podczas startu systemu) W załączniku znajduje się raport w którym jest zamieszczone całe drzewo "Komputer" z programu EVEREST. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Wersja EVEREST v5.50.2100/pl
Benchmark Module 2.5.292.0
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Kreator raportów
Komputer SETCOM
Generator raportu Vertisan
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Data 2012-10-11
Czas 15:36
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
Typ komputera Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera SETCOM
Nazwa u¿ytkownika Vertisan
Domena logowania SETCOM
Data / Czas 2012-10-11 / 15:36
P³yta g³ówna:
Typ procesora QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 1600 MHz (6 x 267)
Nazwa p³yty g³ównej Asus P5K (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Mikrouk³ad p³yty g³ównej Intel Bearlake P35
Pamiêæ fizyczna 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Typ BIOS'u AMI (10/30/07)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce 8600 GT (256 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce 8600 GT
Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (H9MB102116)
Multimedia:
Karta dwiêkowa Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Magazyn:
Kontroler IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
Kontroler IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
Napêd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny Samsung M2 Portable USB Device (698 GB, USB)
Dysk fizyczny WDC WD5000AAKS-00A7B0 (465 GB, IDE)
Napêd dysków optycznych DTSOFT Virtual CdRom Device
Napêd dysków optycznych HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Napêd dysków optycznych LITE-ON DVDRW SOHW-812S (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 146.5 GB (110.6 GB wolne)
D: (NTFS) 10001 MB (9889 MB wolne)
E: (NTFS) 195.3 GB (120.0 GB wolne)
F: (NTFS) 114.2 GB (42.7 GB wolne)
I: (NTFS) 698.6 GB (363.1 GB wolne)
Rozmiar ca³kowity 1164.4 GB (646.0 GB wolne)
Urz¹dzenia wejciowe:
Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Mysz Mysz zgodna z HID
Sieæ:
Podstawowy adres IP 192.168.1.103
Podstawowy adres karty (MAC) 00-1E-8C-78-41-E7
Karta sieciowa Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller (192.168.1.103)
Urz¹dzenia zewnêtrzne:
Drukarka EPSON SX420W Series
Drukarka Microsoft XPS Document Writer
Kontroler FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Kontroler USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Kontroler USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Kontroler USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Kontroler USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Kontroler USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Kontroler USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Kontroler USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Kontroler USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Urz¹dzenie USB Masowe urz¹dzenie magazynuj¹ce USB
Urz¹dzenie USB Urz¹dzenie USB interfejsu HID
DMI:
DMI: producent BIOS'u American Megatrends Inc.
DMI: numer wersji BIOS'u 0704
DMI (system): producent System manufacturer
DMI (system): nazwa P5K
DMI (system): numer wersji System Version
DMI (system): numer seryjny System Serial Number
DMI (system): identyfikator UUID 80DBC395-8DFED511-90E1001E-8C7841E7
DMI (p³yta g³ówna): producent ASUSTeK Computer INC.
DMI (p³yta g³ówna): nazwa P5K
DMI (p³yta g³ówna): numer wersji Rev 1.xx
DMI (p³yta g³ówna): numer seryjny MS6C7CB31108576
DMI (obudowa): producent Chassis Manufacture
DMI (obudowa): numer wersji Chassis Version
DMI (obudowa): numer seryjny Chassis Serial Number
DMI (obudowa): metka rodka trwa³ego Asset-1234567890
DMI (obudowa): typ Desktop Case
DMI (pamiêæ): ca³kowita liczba / liczba wolnych gniazd4 / 2
--------[ Nazwa komputera ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Opis komputera Logiczny
Nazwa NetBIOS komputera Logiczny SETCOM
Nazwa DNS komputera Logiczny setcom
Nazwa domeny DNS Logiczny
Pe³na nazwa DNS Logiczny setcom
Nazwa NetBIOS komputera Fizyczny SETCOM
Nazwa DNS komputera Fizyczny setcom
Nazwa domeny DNS Fizyczny
Pe³na nazwa DNS Fizyczny setcom
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
W³aciwoci BIOS'u:
Sprzedawca American Megatrends Inc.
Wersja 0704
Data wydania 10/30/2007
Rozmiar 1024 KB
Urz¹dzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Mo¿liwoci Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Obs³ugiwane standardy DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Mo¿liwoci rozbudowy ISA, PCI, USB
[ System ]
W³aciwoci systemu:
Producent System manufacturer
Nazwa P5K
Wersja System Version
Numer seryjny System Serial Number
SKU# To Be Filled By O.E.M.
Family To Be Filled By O.E.M.
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ci¹gu 80DBC395-8DFED511-90E1001E-8C7841E7
Rodzaje wzbudzeñ Przycisk zasilania
[ P³yta g³ówna ]
W³aciwoci p³yty g³ównej:
Producent ASUSTeK Computer INC.
Nazwa P5K
Wersja Rev 1.xx
Numer seryjny MS6C7CB31108576
[ Obudowa ]
W³aciwoci obudowy:
Producent Chassis Manufacture
Wersja Chassis Version
Numer seryjny Chassis Serial Number
Metka rodka trwa³ego Asset-1234567890
Typ obudowy Typu desktop
Stan uruchomienia Bezpieczny
Stan zasilacza Bezpieczny
Stan temperatury Bezpieczny
Stan zabezpieczeñ Brak
[ Kontroler pamiêci ]
W³aciwoci kontrolera pamiêci:
Metoda detekcji b³êdów 64-bit ECC
Korekcja b³êdów Brak
Obs³ugiwane przeploty pamiêci 1-Way
Bie¿¹cy przeplot pamiêci 1-Way
Obs³ugiwane typy pamiêci DIMM
Obs³ugiwane napiêcia pamiêci 3.3V
Najwiêkszy rozmiar modu³u pamiêci 2048 MB
Liczba gniazd pamiêci 4
[ Procesory / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz ]
W³aciwoci procesora:
Producent Intel
Wersja Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Numer seryjny To Be Filled By O.E.M.
Metka rodka trwa³ego To Be Filled By O.E.M.
Numer czêci To Be Filled By O.E.M.
Czêstotliwoæ zegara zewnêtrznego 266 MHz
Maksymalna czêstotliwoæ taktowania 3800 MHz
Bie¿¹ca czêstotliwoæ taktowania 2400 MHz
Typ Central Processor
Wartoæ napiêcia 1.2 V
Stan W³¹czone
Typ gniazda do rozbudowy Socket LGA775
Oznaczenie gniazda LGA775
[ Pamiêci podrêczne / L1-Cache ]
W³aciwoci pamiêci podrêcznej:
Typ Wewnêtrzna
Stan W³¹czone
Tryb pracy Write-Back
Pamiêæ skojarzeniowa 8-way Set-Associative
Maksymalny rozmiar pamiêci 128 KB
Rozmiar zainstalowanej pamiêci 128 KB
Korekcja b³êdów Parity
Oznaczenie gniazda L1-Cache
[ Pamiêci podrêczne / L2-Cache ]
W³aciwoci pamiêci podrêcznej:
Typ Wewnêtrzna
Stan W³¹czone
Tryb pracy Write-Back
Pamiêæ skojarzeniowa 8-way Set-Associative
Maksymalny rozmiar pamiêci 8192 KB
Rozmiar zainstalowanej pamiêci 8192 KB
Korekcja b³êdów Single-bit ECC
Oznaczenie gniazda L2-Cache
[ Pamiêci podrêczne / L3-Cache ]
W³aciwoci pamiêci podrêcznej:
Typ Wewnêtrzna
Stan Wy³¹czone
Maksymalny rozmiar pamiêci 0 KB
Rozmiar zainstalowanej pamiêci 0 KB
Oznaczenie gniazda L3-Cache
[ Modu³y pamiêci / DIMM0 ]
W³aciwoci modu³u pamiêci:
Oznaczenie gniazda DIMM0
Typ DIMM
Szybkoæ 30 ns
Rozmiar zainstalowanej pamiêci 1024 MB
Wykorzystywany rozmiar pamiêci 1024 MB
[ Modu³y pamiêci / DIMM1 ]
W³aciwoci modu³u pamiêci:
Oznaczenie gniazda DIMM1
Typ DIMM
Rozmiar zainstalowanej pamiêci Niezainstalowane
Wykorzystywany rozmiar pamiêci Niezainstalowane
[ Modu³y pamiêci / DIMM2 ]
W³aciwoci modu³u pamiêci:
Oznaczenie gniazda DIMM2
Typ DIMM
Szybkoæ 30 ns
Rozmiar zainstalowanej pamiêci 1024 MB
Wykorzystywany rozmiar pamiêci 1024 MB
[ Modu³y pamiêci / DIMM3 ]
W³aciwoci modu³u pamiêci:
Oznaczenie gniazda DIMM3
Typ DIMM
Rozmiar zainstalowanej pamiêci Niezainstalowane
Wykorzystywany rozmiar pamiêci Niezainstalowane
[ Urz¹dzenia pamiêciowe / DIMM0 ]
W³aciwoci urz¹dzenia pamiêciowego:
Wspó³czynnik postaci DIMM
Typ DDR2
Szczegó³y typu Synchronous
Rozmiar 1024 MB
Szybkoæ 667 MHz
Ca³kowita szerokoæ 64-bitowy(a)
Szerokoæ danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urz¹dzenia DIMM0
Lokalizator banku BANK0
Producent Manufacturer0
Numer seryjny SerNum0
Metka rodka trwa³ego AssetTagNum0
Numer czêci PartNum0
[ Urz¹dzenia pamiêciowe / DIMM1 ]
W³aciwoci urz¹dzenia pamiêciowego:
Wspó³czynnik postaci DIMM
Lokalizator urz¹dzenia DIMM1
Lokalizator banku BANK1
Producent Manufacturer1
Numer seryjny SerNum1
Metka rodka trwa³ego AssetTagNum1
Numer czêci PartNum1
[ Urz¹dzenia pamiêciowe / DIMM2 ]
W³aciwoci urz¹dzenia pamiêciowego:
Wspó³czynnik postaci DIMM
Typ DDR2
Szczegó³y typu Synchronous
Rozmiar 1024 MB
Szybkoæ 667 MHz
Ca³kowita szerokoæ 64-bitowy(a)
Szerokoæ danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urz¹dzenia DIMM2
Lokalizator banku BANK2
Producent Manufacturer2
Numer seryjny SerNum2
Metka rodka trwa³ego AssetTagNum2
Numer czêci PartNum2
[ Urz¹dzenia pamiêciowe / DIMM3 ]
W³aciwoci urz¹dzenia pamiêciowego:
Wspó³czynnik postaci DIMM
Lokalizator urz¹dzenia DIMM3
Lokalizator banku BANK3
Producent Manufacturer3
Numer seryjny SerNum3
Metka rodka trwa³ego AssetTagNum3
Numer czêci PartNum3
[ Gniazda systemowe / PCIEX16_1 ]
W³aciwoci gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIEX16_1
Typ PCI-E x1
U¿ycie Puste
Szerokoæ danych magistrali 32-bit
D³ugoæ Krótka
[ Gniazda systemowe / PCI_1 ]
W³aciwoci gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI_1
Typ PCI
U¿ycie Puste
Szerokoæ danych magistrali 32-bit
D³ugoæ Krótka
[ Gniazda systemowe / PCI_2 ]
W³aciwoci gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI_2
Typ PCI
U¿ycie Puste
Szerokoæ danych magistrali 32-bit
D³ugoæ Krótka
[ Gniazda systemowe / PCI_3 ]
W³aciwoci gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI_3
Typ PCI
U¿ycie Puste
Szerokoæ danych magistrali 32-bit
D³ugoæ Krótka
[ Gniazda systemowe / PCIEX1_1 ]
W³aciwoci gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIEX1_1
Typ PCI-X
U¿ycie Puste
Szerokoæ danych magistrali 32-bit
D³ugoæ Krótka
[ Gniazda systemowe / PCIEX16_2 ]
W³aciwoci gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIEX16_2
Typ PCI-E x1
U¿ycie Puste
Szerokoæ danych magistrali 32-bit
D³ugoæ Krótka
[ £¹czniki portów / PS/2 Keyboard ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Keyboard Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego PS/2 Keyboard
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego PS/2 Keyboard
Typ ³¹cznika zewnêtrznego PS/2
[ £¹czniki portów / USB1_2 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu USB
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego USB1_2
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego USB1_2
Typ ³¹cznika zewnêtrznego USB
[ £¹czniki portów / USB3_4 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu USB
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego USB3_4
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego USB3_4
Typ ³¹cznika zewnêtrznego USB
[ £¹czniki portów / GbE LAN ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Network Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego GbE LAN
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego GbE LAN
Typ ³¹cznika zewnêtrznego RJ-45
[ £¹czniki portów / AUDIO ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego AUDIO
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego AUDIO
[ £¹czniki portów / COM 1 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Serial Port 16550A Compatible
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego COM 1
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego COM 1
Typ ³¹cznika zewnêtrznego DB-9 pin male
[ £¹czniki portów / Audio Line Out1 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego Audio Line Out1
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego Audio Line Out1
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Mini-jack (headphones)
[ £¹czniki portów / Audio Line Out2 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego Audio Line Out2
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego Audio Line Out2
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Mini-jack (headphones)
[ £¹czniki portów / Audio Line Out3 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego Audio Line Out3
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego Audio Line Out3
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Mini-jack (headphones)
[ £¹czniki portów / Audio Line Out4 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego Audio Line Out4
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego Audio Line Out4
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Mini-jack (headphones)
[ £¹czniki portów / Audio Line Out5 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego Audio Line Out5
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego Audio Line Out5
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Mini-jack (headphones)
[ £¹czniki portów / Audio Line Out6 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego Audio Line Out6
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego Audio Line Out6
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Mini-jack (headphones)
[ £¹czniki portów / SPDIF_OUT ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego SPDIF_OUT
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego SPDIF_OUT
Typ ³¹cznika zewnêtrznego On-Board Sound Input from CD-ROM
[ £¹czniki portów / FireWire 1 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu FireWire (IEEE P1394)
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego IE1394_1
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego FireWire 1
Typ ³¹cznika zewnêtrznego 1394
[ £¹czniki portów / FireWire 2 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu FireWire (IEEE P1394)
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego IE1394_2
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Brak
Okrelenie odwo³ania zewnêtrznego FireWire 2
Typ ³¹cznika zewnêtrznego 1394
[ £¹czniki portów / SATA1 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu SATA
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego SATA1
Typ ³¹cznika wewnêtrznego SATA/SAS Plug Receptacle
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / SATA2 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu SATA
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego SATA2
Typ ³¹cznika wewnêtrznego SATA/SAS Plug Receptacle
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / SATA3 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu SATA
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego SATA3
Typ ³¹cznika wewnêtrznego SATA/SAS Plug Receptacle
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / SATA4 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu SATA
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego SATA4
Typ ³¹cznika wewnêtrznego SATA/SAS Plug Receptacle
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / F_ESATA ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu SATA
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego F_ESATA
Typ ³¹cznika wewnêtrznego SATA/SAS Plug Receptacle
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / SATA_E2 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu SATA
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego SATA_E2
Typ ³¹cznika wewnêtrznego SATA/SAS Plug Receptacle
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / PRI_IDE ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu SATA
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego PRI_IDE
Typ ³¹cznika wewnêtrznego SATA/SAS Plug Receptacle
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / USB5_6 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu USB
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego USB5_6
Typ ³¹cznika wewnêtrznego USB
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / USB7_8 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu USB
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego USB7_8
Typ ³¹cznika wewnêtrznego USB
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / USB9_10 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu USB
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego USB9_10
Typ ³¹cznika wewnêtrznego USB
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / USB11_12 ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu USB
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego USB11_12
Typ ³¹cznika wewnêtrznego USB
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / FLOPPY ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego FLOPPY
Typ ³¹cznika wewnêtrznego On-Board Floppy
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / CD ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego CD
Typ ³¹cznika wewnêtrznego On-Board Sound Input from CD-ROM
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / AAFP ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego AAFP
Typ ³¹cznika wewnêtrznego Mini-jack (headphones)
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / FP_AUDIO ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Typ portu Audio Port
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego FP_AUDIO
Typ ³¹cznika wewnêtrznego On-Board Sound Input from CD-ROM
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / CPU_FAN ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego CPU_FAN
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ £¹czniki portów / PWR_FAN ]
W³aciwoci ³¹cznika portu:
Okrelenie odwo³ania wewnêtrznego PWR_FAN
Typ ³¹cznika zewnêtrznego Brak
[ Urz¹dzenia znajduj¹ce siê na p³ycie / Onboard Ethernet ]
W³aciwoci urz¹dzenia znajduj¹cego siê na p³ycie:
Opis Onboard Ethernet
Typ Ethernet
Stan W³¹czone
[ Ró¿ne ]
Ró¿ne:
OEM String 001E8C7841E7
OEM String To Be Filled By O.E.M.
OEM String To Be Filled By O.E.M.
OEM String To Be Filled By O.E.M.
System Configuration Option To Be Filled By O.E.M.
--------[ Przetaktowanie ]----------------------------------------------------------------------------------------------
W³aciwoci procesora:
Typ procesora QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
Nazwa kodowa Kentsfield
Seria G0
Engineering Sample Nie
CPUID: nazwa procesora Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPUID: nr wydania 000006FBh
CPU VID 1.1625 V
Szybkoæ procesora:
Czêstotliwoæ taktowania procesora 1603.6 MHz (oryginalny: 2400 MHz)
Mno¿nik procesora 6x
Procesor FSB 267.3 MHz (oryginalny: 266 MHz)
Magistrala pamiêci 334.1 MHz
DRAM:FSB Ratio 10:8
Pamiêæ podrêczna procesora:
Pamiêæ podrêczna L1 kodu 32 KB per core
Pamiêæ podrêczna L1 danych 32 KB per core
Pamiêæ podrêczna L2 2x 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
W³aciwoci p³yty g³ównej:
ID p³yty g³ównej 64-0704-000001-00101111-103007-Bearlake$A0751059_BIOS DATE: 10/30/07 20:44:12 VER: 08.00.12
Nazwa p³yty g³ównej Asus P5K (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
W³aciwoci mikrouk³adu p³yty g³ównej:
Mikrouk³ad p³yty g³ównej Intel Bearlake P35
Taktowanie pamiêci 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
W³aciwoci BIOS'u:
Data BIOS'u systemowego 10/30/07
Data BIOS'u wideo 12/20/07
DMI: numer wersji BIOS'u 0704
W³aciwoci procesora graficznego:
Karta wideo nVIDIA GeForce 8600 GT
Nazwa kodowa procesora graficznego G84GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0402, Rev A2)
Czêstotliwoæ taktowania uk³adu graficznego (Geometric Domain)540 MHz (oryginalny: 540 MHz)
Czêstotliwoæ taktowania uk³adu graficznego (Shader Domain)1188 MHz (oryginalny: 1188 MHz)
Czêstotliwoæ taktowania pamiêci 702 MHz (oryginalny: 700 MHz)
--------[ Opcje zasilania ]---------------------------------------------------------------------------------------------
W³aciwoci opcji zasilania:
Bie¿¹ce ród³o zasilania Pr¹d sieciowy
Stan baterii Brak baterii
Pe³ny okres ¿ycia baterii Nieznane
Pozosta³y okres ¿ycia baterii Nieznane
--------[ Portable Computer ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Nie (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Mikrouk³ad p³yty g³ównej: Intel i855GM/PM Nie (Intel Bearlake P35)
WLAN: Intel PRO/Wireless Nie
System: Centrino Compliant Nie
Centrino (Sonoma) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Pentium M (Dothan) Nie (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Mikrouk³ad p³yty g³ównej: Intel i915GM/PM Nie (Intel Bearlake P35)
WLAN: Intel PRO/Wireless Nie
System: Centrino Compliant Nie
Centrino (Napa) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Nie (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Mikrouk³ad p³yty g³ównej: Intel i945GM/PM Nie (Intel Bearlake P35)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Nie
System: Centrino Compliant Nie
Centrino (Santa Rosa) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Nie (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Mikrouk³ad p³yty g³ównej: Intel GM965/PM965 Nie (Intel Bearlake P35)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Nie
System: Centrino Compliant Nie
Centrino (Montevina) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Core 2 (Penryn) Nie (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Mikrouk³ad p³yty g³ównej: Intel GM45/GM47/GS45/PM45Nie (Intel Bearlake P35)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Nie
System: Centrino Compliant Nie
--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
W³aciwoci czujnika:
Typ czujnika Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Typ czujnika procesora graficznego Diode (NV-Diode)
Nazwa p³yty g³ównej Asus P5K / P5K3 Series
Stwierdzono otwieranie obudowy Nie
Temperatury:
P³yta g³ówna 40 °C (104 °F)
Procesor 85 °C (185 °F)
Procesor nr 1 / rdzeñ nr 1 -36 °C (-33 °F)
Procesor nr 1 / rdzeñ nr 2 88 °C (190 °F)
Procesor nr 1 / rdzeñ nr 3 86 °C (187 °F)
