Witam od dłuższego czasu mam problem z krótkimi zanikami internetu zazwyczaj są to chwilowe kilku sekundowe zaniki, tak że nawet system nie pokazuje problemu. Ostatnio wymieniłem cały sprzęt router oraz nowe komputery. Od wymiany sprzętu gram w bardziej wymagające gry sieciowe np Diablo czy Rust. No i niestety często gry są rozłączane lub występują zawieszenia i przeskoki postaci po mapie. Uruchomiłem sobie dziś program Win_mtr do analizy połączenia. Program wykazuje utraty danych na poziome 6% po stronie providera i dalej czy takie dane dają mi możliwość reklamacji czy mieszczą sie w normie ? Pomiary wykonywałem na serwerach diablo oraz Wold of tanks. Pliki diablo i WOT wykonałem zrzuty po kilku minutach, pliki diablo1 i WOT1 to te same pomiary którym dałem długo pochodzić. Dostawca internetu Potel Spolka Cywilna prędkość 10Mb/s . Karta sieciowa TP Link TL-WN822N Router TP Link AC 1750 C7 Internet dostarczany jest przez antenę a w domu dzielę go Wi Fi pod poszczególne komputery.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1322 | 1322 | 0 | 3 | 535 | 2 |
| 192.168.10.1 - 1 | 1318 | 1317 | 0 | 4 | 521 | 2 |
| Destination network unreachable. - 4 | 1151 | 1107 | 5 | 19 | 647 | 9 |
| Destination network unreachable. - 4 | 1155 | 1112 | 4 | 19 | 646 | 12 |
| 58.8.48.185.ip4.epix.net.pl - 5 | 1135 | 1088 | 13 | 27 | 510 | 20 |
| 213.242.112.81 - 4 | 1151 | 1108 | 13 | 29 | 642 | 21 |
| ae-0-11.bar1.Warsaw1.Level3.net - 4 | 1143 | 1098 | 13 | 31 | 654 | 18 |
| GTT-level3-20G.Warsaw1.Level3.net - 5 | 1139 | 1093 | 22 | 36 | 516 | 29 |
| xe-5-2-0.cr1-dus1.ip4.gtt.net - 4 | 1151 | 1108 | 42 | 59 | 682 | 48 |
| cloudflare-gw.cr1-dus1.ip4.gtt.net - 5 | 1135 | 1088 | 42 | 59 | 512 | 47 |
| Destination network unreachable. - 5 | 1143 | 1097 | 40 | 52 | 680 | 43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider