Witam od dłuższego czasu mam problem z krótkimi zanikami internetu zazwyczaj są to chwilowe kilku sekundowe zaniki, tak że nawet system nie pokazuje problemu. Ostatnio wymieniłem cały sprzęt router oraz nowe komputery. Od wymiany sprzętu gram w bardziej wymagające gry sieciowe np Diablo czy Rust. No i niestety często gry są rozłączane lub występują zawieszenia i przeskoki postaci po mapie. Uruchomiłem sobie dziś program Win_mtr do analizy połączenia. Program wykazuje utraty danych na poziome 6% po stronie providera i dalej czy takie dane dają mi możliwość reklamacji czy mieszczą sie w normie ? Pomiary wykonywałem na serwerach diablo oraz Wold of tanks. Pliki diablo i WOT wykonałem zrzuty po kilku minutach, pliki diablo1 i WOT1 to te same pomiary którym dałem długo pochodzić. Dostawca internetu Potel Spolka Cywilna prędkość 10Mb/s . Karta sieciowa TP Link TL-WN822N Router TP Link AC 1750 C7 Internet dostarczany jest przez antenę a w domu dzielę go Wi Fi pod poszczególne komputery.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 276 | 276 | 1 | 2 | 36 | 1 |
| 192.168.10.1 - 0 | 276 | 276 | 1 | 3 | 230 | 1 |
| 10.10.10.1 - 6 | 229 | 217 | 6 | 14 | 118 | 9 |
| 91.231.20.233 - 6 | 225 | 212 | 6 | 13 | 65 | 8 |
| 58.8.48.185.ip4.epix.net.pl - 6 | 229 | 217 | 13 | 23 | 233 | 18 |
| 213.242.112.81 - 6 | 229 | 217 | 13 | 25 | 232 | 16 |
| ae-0-11.bar1.Warsaw1.Level3.net - 6 | 229 | 217 | 14 | 27 | 231 | 16 |
| GTT-level3-20G.Warsaw1.Level3.net - 6 | 229 | 217 | 23 | 34 | 266 | 24 |
| xe-5-2-0.cr1-dus1.ip4.gtt.net - 6 | 229 | 217 | 42 | 55 | 229 | 49 |
| cloudflare-gw.cr1-dus1.ip4.gtt.net - 6 | 229 | 217 | 42 | 56 | 267 | 50 |
| 104.28.16.63 - 6 | 229 | 217 | 41 | 51 | 251 | 45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider