REKLAMA

wynik.txt

Jedna sieć WiFi, różne prędkości pobierania na urządzeniach.

Poniżej wynik 30 minutowego działania programu WinMTR na "małym" kompie. Kartą sieciową jaka jest zainstalowana w nim to "karta sieciowa broadcom 802.11 n"- zauważyłem, że po uruchomieniu komputera długo zajmuje mu podłączenie się do zapisanej, znanej mu sieci. Może to kwestia sterowników? Macie jakieś wnioski po tym co wkleiłem wcześniej i dziś?


Pobierz plik - link do postu

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1874 | 1874 | 1 | 4 | 261 | 3 |
| 172.16.0.1 - 0 | 1875 | 1875 | 6 | 25 | 426 | 10 |
| 79.175.192.1 - 0 | 1876 | 1876 | 6 | 24 | 445 | 10 |
| akamai2.plix.pl - 0 | 1877 | 1877 | 15 | 35 | 562 | 20 |
|a104-81-105-105.deploy.static.akamai.com - 0 | 1877 | 1877 | 16 | 34 | 445 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider