REKLAMA

222.txt

Super Hub 2 od Virgin Media UK - wifi osiąga tylko 2.18 Mb przy 100 Mb kablowych

Witam.Mieszkam w UK, internet mam od dostawcy Virgin Media 100 Mb ( po kablu hula jest nawet 110 Mb),natomiast wifi po sprawdzeniu na różnych ustawieiach rutera zaledwie co udało się wyciągnąć to zaledwie 2.18 Mb,sprawdzałem też na trzech androidach,jest tak samo.Ping ma 9ms,na kanale od 1-5 jestem sam,odległość od rutera 3m, porty otwarte.Wiem że Super Huby to porażka,dodaje zdjęcia Dziękuję za pomoc


Pobierz plik - link do postu

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| routerlogin.net - 4 | 848 | 821 | 0 | 287 | 1032 | 160 |

| No response from host - 100 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|aztw-core-2b-xe-820-0.network.virginmedia.net - 2 | 896 | 881 | 9 | 311 | 1039 | 177 |

| No response from host - 100 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|eislou2-ic-3-ae0-0.network.virginmedia.net - 2 | 904 | 891 | 15 | 336 | 1082 | 179 |

| m426-mp2.cvx3-a.ltn.dial.ntli.net - 2 | 888 | 871 | 14 | 313 | 1082 | 178 |

| 74.125.242.97 - 1 | 944 | 941 | 18 | 381 | 1042 | 23 |

| 216.239.63.137 - 1 | 948 | 946 | 19 | 343 | 1047 | 26 |

| lhr35s10-in-f14.1e100.net - 2 | 900 | 886 | 18 | 275 | 1043 | 23 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider