REKLAMA

pomiar_4.TXT

UPC ConnectBox i adapter T2U AC600 - niestabilna prędkość WiFi 5GHz

Ja mam router za jedną ścianą i niestety transfer wieczorem praktycznie 60-80% niższy niż do południa. Zrobię dziś od nowa skany i wrzucę tutaj. Dzięki ! Dodano po 11 3 : Testy jakie teraz zrobiłem w załączniku https://obrazki.elektroda.pl/7980987100_1542221644_thumb.jpg https://obrazki.elektroda.pl/3770057500_1542221648_thumb.jpg https://obrazki.elektroda.pl/7359115700_1542221655_thumb.jpg


Pobierz plik - link do postu

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 99 | 76 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 89-74-16-1.dynamic.chello.pl - 1 | 359 | 357 | 8 | 14 | 90 | 12 |

| 89-75-3-193.infra.chello.pl - 1 | 363 | 362 | 8 | 14 | 76 | 12 |

| pl-krk07a-ra2-ae0-1499.aorta.net - 1 | 359 | 357 | 12 | 20 | 347 | 15 |

| pl-waw04a-rc1-ae7-1401.aorta.net - 1 | 363 | 362 | 10 | 23 | 78 | 18 |

| pl-waw26b-ri1-ae33-0.aorta.net - 1 | 363 | 362 | 10 | 19 | 76 | 16 |

| rev-212.91.8.100.atman.pl - 1 | 363 | 362 | 11 | 19 | 76 | 16 |

| ae2-3989.r7.glo-r5-glo.atman.pl - 1 | 363 | 362 | 10 | 20 | 82 | 18 |

| rev-212.91.9.42.atman.pl - 1 | 363 | 362 | 21 | 26 | 78 | 27 |

| 5.134.208.249 - 1 | 363 | 362 | 20 | 26 | 78 | 27 |

| 5.134.210.137 - 1 | 363 | 362 | 19 | 25 | 76 | 27 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider